Vertical Air Flow Limpyo nga Bangko Para sa Limpyo nga Kwarto
paghulagway sa produkto
Espesipikasyon
Modelo | SW-CJ-1C | SW-CJ-2C |
limpyo nga klase | Grade 100 (ISO Level 5) | |
ihap sa clump | ≤0.5 PCS/panon * (ø 90mm petri dish) | |
average nga gikusgon sa hangin | 0.3~0.6m/s (mapasibo) | |
pagkurog | ≤4um (direksyon sa xyz) | |
dB(A) | ≤62dB | ≤65dB |
kahayag | ≥300LX |
|
maximum nga konsumo sa kuryente | ≤400W | ≤800W |
suplay sa kuryente | 220 v / 50 hz AC single phase | |
Gibug-aton | ~100kg | ~150kg |
Kinatibuk-ang mga sukod D * W * H (mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 |
Mga sukat sa lugar sa trabaho D * W * H (mm) | 850*600*500 | 1450*480*600 |
Pagtino sa Hepa filter | 820*600*500 | 820*600*500 600*600*500
|
Fluorescent lamp/UV lamp | 14W, 14W | 14W, 14W |
sa operator | Single | Doble |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo